Символ | Стандартный лот |
* Минимальный спред |
Длинный своп |
Короткий своп |
Стоп \ Лимит |
Точность (Знаки) |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100 000 | 0.8 | -2.58 | -4.65 | 40 | 5 |
AUDCHF | 100 000 | 0.8 | 2.99 | -8.37 | 40 | 5 |
AUDDKK | 100 000 | 22.0 | 15.98 | -51.34 | 600 | 5 |
AUDJPY | 100 000 | 0.8 | 1.64 | -7.45 | 40 | 3 |
AUDNZD | 100 000 | 0.8 | -2.34 | -5.52 | 50 | 5 |
AUDSGD | 100 000 | 5.3 | -2.02 | -4.98 | 140 | 5 |
AUDUSD | 100 000 | 0.8 | -3.37 | -1.79 | 40 | 5 |
CADCHF | 100 000 | 1.8 | 2.59 | -7.75 | 40 | 5 |
CADJPY | 100 000 | 0.8 | 1.11 | -6.67 | 50 | 3 |
CADSGD | 100 000 | 13.7 | -2.90 | -3.78 | 80 | 5 |
CHFJPY | 100 000 | 0.8 | -5.95 | -1.22 | 40 | 3 |
CHFNOK | 100 000 | 20.1 | -68.47 | 8.83 | 500 | 5 |
EURAUD | 100 000 | 0.8 | -16.48 | 4.88 | 50 | 5 |
EURCAD | 100 000 | 0.8 | -13.43 | 3.49 | 70 | 5 |
EURCHF | 100 000 | 0.8 | -2.37 | -5.01 | 80 | 5 |
EURGBP | 100 000 | 0.8 | -5.58 | 0.22 | 40 | 5 |
EURHKD | 100 000 | 19.0 | -70.20 | -7.14 | 500 | 5 |
EURHUF | 100 000 | 6.0 | -13.71 | -8.31 | 300 | 3 |
EURJPY | 100 000 | 0.8 | -5.20 | -2.74 | 40 | 3 |
EURMXN | 100 000 | 45.0 | -556.53 | 397.01 | 1200 | 5 |
EURNOK | 100 000 | 19.0 | -65.55 | -0.54 | 450 | 5 |
EURNZD | 100 000 | 0.8 | -13.99 | 3.20 | 80 | 5 |
EURRUB | 100 000 | 3,100.0 | -1 952.17 | 1 403.90 | 64000 | 5 |
EURSEK | 100 000 | 20.0 | -39.28 | -37.53 | 500 | 5 |
EURSGD | 100 000 | 3.5 | -12.77 | 3.24 | 90 | 5 |
EURUSD | 100 000 | 0.8 | -12.40 | 5.37 | 40 | 5 |
GBPAUD | 100 000 | 0.8 | -12.64 | -0.20 | 80 | 5 |
GBPCAD | 100 000 | 0.8 | -9.49 | -1.47 | 80 | 5 |
GBPCHF | 100 000 | 0.8 | 1.73 | -9.86 | 60 | 5 |
GBPDKK | 100 000 | 15.0 | 4.73 | -58.17 | 1000 | 5 |
GBPHKD | 100 000 | 19.0 | -45.53 | -40.47 | 500 | 5 |
GBPJPY | 100 000 | 0.8 | -1.07 | -7.67 | 50 | 3 |
GBPMXN | 100 000 | 45.0 | -550.22 | 373.71 | 1200 | 5 |
GBPNOK | 100 000 | 19.3 | -36.78 | -36.16 | 3000 | 5 |
GBPNZD | 100 000 | 0.8 | -9.55 | -2.35 | 130 | 5 |
GBPSEK | 100 000 | 20.1 | -0.40 | -8.09 | 1400 | 4 |
GBPSGD | 100 000 | 3.1 | -8.60 | -1.89 | 200 | 5 |
GBPUSD | 100 000 | 1.0 | -9.74 | 2.01 | 40 | 5 |
NZDCAD | 100 000 | 0.8 | -3.51 | -2.73 | 40 | 5 |
NZDCHF | 100 000 | 0.8 | 2.09 | -6.72 | 40 | 5 |
NZDJPY | 100 000 | 2.3 | 0.72 | -5.70 | 50 | 3 |
NZDUSD | 100 000 | 0.8 | -4.02 | -0.40 | 40 | 5 |
SGDJPY | 100 000 | 3.4 | 0.90 | -5.99 | 80 | 3 |
USDCAD | 100 000 | 0.8 | -1.40 | -7.25 | 40 | 5 |
USDCHF | 100 000 | 1.0 | 5.86 | -12.28 | 40 | 5 |
USDCNH | 100 000 | 16.0 | -9.80 | 2.11 | 400 | 5 |
USDCZK | 100 000 | 50.0 | -9.80 | 2.11 | 1400 | 5 |
USDDKK | 100 000 | 15.0 | 33.38 | -75.57 | 240 | 5 |
USDHKD | 100 000 | 19.0 | 0.00 | -67.58 | 500 | 5 |
USDHUF | 100 000 | 6.0 | 10.17 | -29.35 | 400 | 3 |
USDJPY | 100 000 | 0.8 | 4.14 | -11.04 | 40 | 3 |
USDMXN | 100 000 | 45.0 | -340.13 | 201.08 | 1100 | 5 |
USDNOK | 100 000 | 19.0 | 10.31 | -67.84 | 400 | 5 |
USDPLN | 100 000 | 9.0 | -2.13 | -22.16 | 500 | 5 |
USDRON | 100 000 | 21.0 | -9.80 | 2.11 | 240 | 5 |
USDRUB | 100 000 | 3,100.0 | -1 206.39 | 727.52 | 10000 | 5 |
USDSEK | 100 000 | 20.0 | 38.62 | -105.57 | 340 | 5 |
USDSGD | 100 000 | 3.0 | -0.57 | -7.72 | 80 | 5 |
USDTRY | 100 000 | 9.0 | -346.60 | 286.51 | 500 | 5 |
USDZAR | 100 000 | 35.0 | -164.25 | 70.39 | 1800 | 5 |
Показать больше |
Инвестиционная платформа | MetaTrader |
---|---|
Спред | Плавающий |
Маржинальное плечо | до 1:100 |
Тип исполнения | «Рыночное исполнение» (“Market Execution”) |
Для валютных пар величина спреда указана в пунктах в общепринятом формате, а именно, для пятизначных котировок 1 пункт это четвертый знак после запятой (0.0001), для трехзначных - второй знак после запятой (0,01).
Обновление информации о свопах происходит ежедневно в 23:50 по времени торгового терминала.
В связи с техническим особенностями, начало начисления свопов происходит в 23:59:00 по времени торгового терминала, поэтому начисление свопов возможно с последней минуты суток.
Величина свопов указана в пунктах в соответствии с терминологией торговой платформы, т.е. определяется точностью инструмента. Например, для EURUSD 1 пункт равен 0.00001.